Туузгүй ган автомат автомат нүүрс
Get Latest PriceМин. Захиалга: | 1 Piece/Pieces |
Загвар Үгүй.: KW-AS-SA
Structure: Bilateral Air Shower
Feature: Fast Shutter Door Air Shower Room, Automatic Door Air Shower, Intelligent Voice Air Shower
Number Of Nozzles: Customized
Applicable Object: People Shower
Material: Stainless Steel
Lock: Interlocking System
Nozzle: 360 Degree Rotating
Door Type: Automatic Sliding Door
Material Choice: Stainless Steel
Color: Customized
Purification: 99.9995%
Clean Time: 0-99 Seconds
Light: UV light
Брэнд: Kwang
Transport Package: Wooden Case
Specification: 1400*6000*2100
Trademark: YCH
Origin: Jiangsu, China
HS код: 9406900090
Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал: 50PCS/Month
Програм: Petrochemical Industry, Precision Electronic Industry, Metallurgical Industry, Thermal Power Industry, Pharmaceutical,Food Industry, Precision Industry, Auto Industry, Rubber Industry, Financial Institutions
Гэрчилгээжүүлэлт: Ce, Iso
Fuel: Electric
Payment Method: about shipping cost and estimated delivery time.
Худалдах нэгж | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
CE гэрчилгээтэй автомашины агаарын шүршүүрийн өрөөний нийлүүлэгч.
CESTERESS ҮНЭГҮЙ ҮНЭГҮЙ ҮНЭГҮЙ ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ АЖИЛЛАГААНЫ АГААР АЖИЛЛАГААНЫ АГААР АЖИЛЛАГАА АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ. Энэ нь Centrifugual Fan болон анхан шатны болон өндөр, өндөр үр ашгийн агаараар тоноглогдсон болно. Бүтээгдэхүүн нь гоёмсог үзэмж, нягтын бүтэц, найдвартай засвар үйлчилгээ, энгийн засвар үйлчилгээтэй. Үүний зэрэгцээ, бид нийтийн болон ачааны агаарын шүршүүрийн өрөөг худалдан авагчдын хэрэгцээнд нийцүүлэн цахим шүршүүрийн өрөөг гаргаж болно.Model | AS-S1 | AS-S2 | AS-S3 | AS-S4 |
Applicable Number of People | 1 | 2-4 | 4-5 | 5-6 |
Air Shower Time | 0- 99s (Adjustable) | |||
Number of Nozzle | 12 (Two Sides) | 24 (Two Sides) | 36 (Two Sides) | 48 (Two Sides) |
Mouth Diameter of Nozzle | Φ 30 mm | Φ 30 mm | Φ30 mm | Φ30 mm |
Speed of Air Flow at the Nozzle | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
Dimension of High Efficiency Air Filter (mm) | 600×600×120 | 600 ×600×120 | 600×600×120 | 600×600×120 |
Dimension of Air Shower Area (mm) | 800×900×196 0 | 800×1900×196 0 | 800×2900×196 0 | 800×3900×196 0 |
Outside Dimension (mm) | 1400×1000×210 0 | 1400×2000×2100 | 1400×3000×2100 | 1400×4000×2100 |
Power Supply :380V,50HZ, we can made nonstandard voltage for different country. | ||||
Maximum Power Consumption | 1.1KW | 2.2KW | 3.3KW | 4.4KW |
Нууцлалын мэдэгдэл: Таны хувийн нууц нь бидэнд маш чухал зүйл юм. Манай компани таны хувийн мэдээллийг илүүд үздэг.
Илүү хурдан холбоо барихын тулд илүү их мэдээллийг бөглөнө үү
Нууцлалын мэдэгдэл: Таны хувийн нууц нь бидэнд маш чухал зүйл юм. Манай компани таны хувийн мэдээллийг илүүд үздэг.